Outlook


Current conditions

Short-term forecast

Long-term forecast

Forecast summary

Station averages

Station extremes

Almanac

Current conditions


47.7 °F 94.0 % 29.98 inHg 0.2 mph (WNW) 0.00 in/h 46.6 °F 46.0 °F


Short-term forecast


Long-term forecast



Forecast summary

Today


Tomorrow


Long-term forecast

Station averages


more

13 Oct
53.0 / 43.2 °F
88.6 %
29.84 inHg
1.4 mph
0.21 in
50.9 / 41.6 °F
47.1 / 41.6 °F
14 Oct
49.0 / 40.8 °F
87.1 %
29.94 inHg
1.2 mph
0.06 in
45.4 / 38.0 °F
41.7 / 38.3 °F
15 Oct
47.8 / 37.5 °F
86.2 %
30.02 inHg
1.4 mph
0.12 in
44.0 / 34.0 °F
39.5 / 35.2 °F
16 Oct
48.8 / 36.8 °F
86.5 %
30.04 inHg
1.1 mph
0.10 in
45.1 / 33.4 °F
40.5 / 34.7 °F
17 Oct
51.9 / 39.0 °F
81.3 %
29.98 inHg
2.0 mph
0.08 in
47.8 / 35.5 °F
40.0 / 34.8 °F
18 Oct
58.5 / 35.1 °F
75.7 %
29.99 inHg
2.2 mph
0.03 in
54.0 / 31.3 °F
41.5 / 32.4 °F
19 Oct
55.4 / 42.8 °F
75.6 %
29.89 inHg
2.1 mph
0.10 in
51.5 / 40.2 °F
42.2 / 38.1 °F
20 Oct
52.4 / 37.6 °F
80.6 %
29.92 inHg
1.5 mph
0.04 in
48.0 / 34.5 °F
40.2 / 35.9 °F
21 Oct
50.0 / 38.5 °F
86.2 %
29.83 inHg
1.6 mph
0.25 in
46.5 / 34.9 °F
41.4 / 36.1 °F

Station extremes




Tue
13 Oct
Max 68.2 °F (2025)
Min 29.1 °F (2023)
Max 98 % (2020, 2021, 2023)
Min 45 % (2025)
Max 30.24 inHg (2025)
Min 29.45 inHg (2022)
Max 8.6 mph (2020)
Max 36.4 mph (2025)
Max 1.00 in (2024)
Max 66.5 °F (2021)
Min 25.1 °F (2023)
Max 60.4 °F (2021)
Min 28.2 °F (2023)
Wed
14 Oct
Max 64.0 °F (2021)
Min 30.2 °F (2022)
Max 98 % (2019)
Min 55 % (2021)
Max 30.46 inHg (2025)
Min 29.36 inHg (2020)
Max 8.2 mph (2019)
Max 19.5 mph (2023)
Max 0.24 in (2020)
Max 64.6 °F (2021)
Min 26.4 °F (2022)
Max 58.8 °F (2021)
Min 29.6 °F (2022)
Thu
15 Oct
Max 61.3 °F (2021)
Min 28.8 °F (2019)
Max 98 % (2019, 2022)
Min 45 % (2021)
Max 30.43 inHg (2024)
Min 29.41 inHg (2020)
Max 8.1 mph (2022)
Max 38.0 mph (2022)
Max 0.66 in (2019)
Max 57.6 °F (2021)
Min 24.6 °F (2019)
Max 47.4 °F (2023)
Min 24.8 °F (2020)
Fri
16 Oct
Max 61.9 °F (2025)
Min 26.2 °F (2024)
Max 97 % (2019, 2020, 2024, 2025)
Min 34 % (2024)
Max 30.40 inHg (2024)
Min 29.78 inHg (2022)
Max 6.9 mph (2019)
Max 20.9 mph (2025)
Max 0.51 in (2022)
Max 58.5 °F (2025)
Min 21.2 °F (2024)
Max 51.4 °F (2025)
Min 22.4 °F (2020)
Sat
17 Oct
Max 75.7 °F (2025)
Min 25.7 °F (2018)
Max 98 % (2019)
Min 23 % (2024)
Max 30.45 inHg (2018)
Min 29.45 inHg (2025)
Max 9.8 mph (2018)
Max 34.1 mph (2022)
Max 0.37 in (2022)
Max 78.6 °F (2025)
Min 20.4 °F (2018)
Max 62.6 °F (2025)
Min 21.4 °F (2018)
Sun
18 Oct
Max 76.6 °F (2024)
Min 22.6 °F (2018)
Max 98 % (2019, 2020, 2023)
Min 27 % (2021)
Max 30.46 inHg (2018)
Min 29.47 inHg (2025)
Max 10.1 mph (2019)
Max 36.0 mph (2022)
Max 0.14 in (2023)
Max 73.4 °F (2024)
Min 17.0 °F (2018)
Max 59.8 °F (2025)
Min 20.8 °F (2018)
Mon
19 Oct
Max 77.2 °F (2021)
Min 29.8 °F (2020)
Max 98 % (2023)
Min 34 % (2021)
Max 30.34 inHg (2020)
Min 29.48 inHg (2018)
Max 13.6 mph (2018)
Max 34.5 mph (2019)
Max 0.70 in (2023)
Max 74.4 °F (2021)
Min 25.5 °F (2020)
Max 53.1 °F (2024)
Min 22.3 °F (2020)
Tue
20 Oct
Max 73.9 °F (2024)
Min 28.8 °F (2025)
Max 98 % (2019)
Min 36 % (2022)
Max 30.43 inHg (2020)
Min 29.53 inHg (2025)
Max 9.7 mph (2018, 2022)
Max 24.1 mph (2022)
Max 0.18 in (2018)
Max 73.4 °F (2024)
Min 24.6 °F (2025)
Max 54.9 °F (2024)
Min 22.6 °F (2020)
Wed
21 Oct
Max 73.2 °F (2024)
Min 27.0 °F (2018)
Max 98 % (2019)
Min 46 % (2022)
Max 30.31 inHg (2018)
Min 29.27 inHg (2019)
Max 9.8 mph (2022)
Max 35.8 mph (2022)
Max 0.81 in (2025)
Max 74.7 °F (2024)
Min 22.5 °F (2018)
Max 59.9 °F (2024)
Min 25.2 °F (2018)

13 Oct

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2019 42.3 30.6 97.0 72.1 29.80 29.57 5.5 16.5 0.24 37.5 26.2 36.3 29.4
2020 60.1 32.7 98.0 49.1 29.89 29.71 8.6 21.0 0.04 57.8 29.3 49.3 32.3
2021 64.4 56.7 98.0 80.5 29.98 29.70 3.9 14.1 0.04 66.5 58.4 60.4 56.1
2022 44.2 37.4 97.0 89.0 29.58 29.45 4.0 24.1 0.12 42.6 34.5 43.2 36.7
2023 56.5 29.1 98.0 69.4 30.19 30.08 4.7 15.7 0.00 54.0 25.1 49.1 28.2
2024 47.8 41.4 97.0 91.0 30.09 29.80 4.5 16.9 1.00 47.0 39.3 46.7 39.9
2025 68.2 37.9 94.0 45.4 30.24 29.79 7.8 36.4 0.01 66.2 35.2 55.9 36.5
2026 53.8 48.4 97.0 83.9 29.96 29.66 3.8 16.9 0.25 52.8 46.9 52.4 45.9
42.3, 60.1, 64.4, 44.2, 56.5, 47.8, 68.2, 53.8
30.6, 32.7, 56.7, 37.4, 29.1, 41.4, 37.9, 48.4
97.0, 98.0, 98.0, 97.0, 98.0, 97.0, 94.0, 97.0
72.1, 49.1, 80.5, 89.0, 69.4, 91.0, 45.4, 83.9
29.80, 29.89, 29.98, 29.58, 30.19, 30.09, 30.24, 29.96
29.57, 29.71, 29.70, 29.45, 30.08, 29.80, 29.79, 29.66
5.5, 8.6, 3.9, 4.0, 4.7, 4.5, 7.8, 3.8
16.5, 21.0, 14.1, 24.1, 15.7, 16.9, 36.4, 16.9
0.24, 0.04, 0.04, 0.12, 0.00, 1.00, 0.01, 0.25
37.5, 57.8, 66.5, 42.6, 54.0, 47.0, 66.2, 52.8
26.2, 29.3, 58.4, 34.5, 25.1, 39.3, 35.2, 46.9
36.3, 49.3, 60.4, 43.2, 49.1, 46.7, 55.9, 52.4
29.4, 32.3, 56.1, 36.7, 28.2, 39.9, 36.5, 45.9

14 Oct

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2019 46.4 30.7 98.0 61.9 30.02 29.79 8.2 18.0 0.08 41.3 26.8 41.0 30.0
2020 48.9 31.5 96.0 65.7 29.91 29.36 4.0 19.0 0.24 47.1 27.7 45.3 30.2
2021 64.0 50.2 91.0 55.2 29.88 29.65 5.4 16.1 0.00 64.6 48.3 58.8 41.5
2022 42.3 30.2 97.0 75.8 29.64 29.51 4.0 13.9 0.12 38.1 26.4 37.6 29.6
2023 51.1 44.2 95.0 77.5 30.22 30.08 3.8 19.5 0.01 48.0 41.9 46.9 42.3
2024 51.3 36.0 97.0 65.2 30.28 30.09 6.1 16.9 0.04 47.6 32.9 43.9 34.9
2025 53.6 31.8 97.0 62.4 30.46 30.24 3.8 11.6 0.01 51.0 28.1 45.0 30.8
2026 48.4 46.9 94.0 91.4 29.98 29.94 0.5 2.6 0.00 47.5 45.7 46.2 44.8
46.4, 48.9, 64.0, 42.3, 51.1, 51.3, 53.6, 48.4
30.7, 31.5, 50.2, 30.2, 44.2, 36.0, 31.8, 46.9
98.0, 96.0, 91.0, 97.0, 95.0, 97.0, 97.0, 94.0
61.9, 65.7, 55.2, 75.8, 77.5, 65.2, 62.4, 91.4
30.02, 29.91, 29.88, 29.64, 30.22, 30.28, 30.46, 29.98
29.79, 29.36, 29.65, 29.51, 30.08, 30.09, 30.24, 29.94
8.2, 4.0, 5.4, 4.0, 3.8, 6.1, 3.8, 0.5
18.0, 19.0, 16.1, 13.9, 19.5, 16.9, 11.6, 2.6
0.08, 0.24, 0.00, 0.12, 0.01, 0.04, 0.01, 0.00
41.3, 47.1, 64.6, 38.1, 48.0, 47.6, 51.0, 47.5
26.8, 27.7, 48.3, 26.4, 41.9, 32.9, 28.1, 45.7
41.0, 45.3, 58.8, 37.6, 46.9, 43.9, 45.0, 46.2
30.0, 30.2, 41.5, 29.6, 42.3, 34.9, 30.8, 44.8

15 Oct

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2019 42.1 28.8 98.0 96.0 30.02 29.83 3.7 15.0 0.66 39.2 24.6 41.4 28.0
2020 46.4 31.6 95.0 55.8 30.04 29.41 6.2 16.1 0.10 44.3 27.5 44.4 24.8
2021 61.3 40.6 93.0 44.7 29.90 29.82 4.9 14.1 0.00 57.6 38.3 44.1 38.8
2022 44.1 29.5 98.0 77.7 29.78 29.62 8.1 38.0 0.02 39.4 25.5 38.7 28.8
2023 52.5 34.9 97.0 77.5 30.21 30.11 2.6 11.6 0.00 51.0 31.1 47.4 33.3
2024 49.1 29.5 97.0 62.6 30.43 30.28 5.1 18.3 0.07 44.7 25.3 40.1 27.9
2025 56.8 35.2 95.0 58.1 30.41 30.27 2.6 9.0 0.00 54.4 32.1 45.1 34.1
42.1, 46.4, 61.3, 44.1, 52.5, 49.1, 56.8
28.8, 31.6, 40.6, 29.5, 34.9, 29.5, 35.2
98.0, 95.0, 93.0, 98.0, 97.0, 97.0, 95.0
96.0, 55.8, 44.7, 77.7, 77.5, 62.6, 58.1
30.02, 30.04, 29.90, 29.78, 30.21, 30.43, 30.41
29.83, 29.41, 29.82, 29.62, 30.11, 30.28, 30.27
3.7, 6.2, 4.9, 8.1, 2.6, 5.1, 2.6
15.0, 16.1, 14.1, 38.0, 11.6, 18.3, 9.0
0.66, 0.10, 0.00, 0.02, 0.00, 0.07, 0.00
39.2, 44.3, 57.6, 39.4, 51.0, 44.7, 54.4
24.6, 27.5, 38.3, 25.5, 31.1, 25.3, 32.1
41.4, 44.4, 44.1, 38.7, 47.4, 40.1, 45.1
28.0, 24.8, 38.8, 28.8, 33.3, 27.9, 34.1

16 Oct

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2019 49.5 38.8 97.0 73.5 30.02 29.88 6.9 16.5 0.04 46.0 36.3 43.4 37.8
2020 44.4 28.9 97.0 42.6 30.04 29.95 6.0 19.0 0.06 38.2 24.1 33.8 22.4
2021 53.4 36.7 95.0 68.8 29.98 29.85 6.3 15.0 0.02 49.5 33.7 46.1 35.2
2022 42.4 36.5 96.0 92.0 29.85 29.78 4.4 12.1 0.51 40.1 31.6 41.0 34.8
2023 46.8 44.1 92.0 82.0 30.18 30.05 1.7 7.8 0.00 45.2 41.5 43.7 40.1
2024 57.9 26.2 97.0 33.5 30.40 30.14 4.4 16.9 0.01 53.0 21.2 41.6 25.0
2025 61.9 30.0 97.0 46.0 30.29 29.88 5.3 20.9 0.04 58.5 26.1 51.4 28.9
49.5, 44.4, 53.4, 42.4, 46.8, 57.9, 61.9
38.8, 28.9, 36.7, 36.5, 44.1, 26.2, 30.0
97.0, 97.0, 95.0, 96.0, 92.0, 97.0, 97.0
73.5, 42.6, 68.8, 92.0, 82.0, 33.5, 46.0
30.02, 30.04, 29.98, 29.85, 30.18, 30.40, 30.29
29.88, 29.95, 29.85, 29.78, 30.05, 30.14, 29.88
6.9, 6.0, 6.3, 4.4, 1.7, 4.4, 5.3
16.5, 19.0, 15.0, 12.1, 7.8, 16.9, 20.9
0.04, 0.06, 0.02, 0.51, 0.00, 0.01, 0.04
46.0, 38.2, 49.5, 40.1, 45.2, 53.0, 58.5
36.3, 24.1, 33.7, 31.6, 41.5, 21.2, 26.1
43.4, 33.8, 46.1, 41.0, 43.7, 41.6, 51.4
37.8, 22.4, 35.2, 34.8, 40.1, 25.0, 28.9

17 Oct

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 38.5 25.7 94.0 53.3 30.45 30.11 9.8 19.8 0.09 32.6 20.4 33.1 21.4
2019 48.4 29.5 98.0 68.3 30.08 30.01 4.6 12.0 0.00 44.8 25.5 41.4 28.8
2020 39.6 28.6 97.0 85.4 30.10 29.80 2.0 8.9 0.15 36.4 23.7 38.1 26.7
2021 61.0 34.9 95.0 42.0 30.08 29.97 6.8 17.0 0.00 56.6 31.6 46.8 33.4
2022 36.7 33.3 97.0 86.0 30.13 29.81 7.9 34.1 0.37 32.7 25.6 36.0 29.7
2023 54.1 34.3 93.0 61.1 30.05 29.89 2.6 7.8 0.00 51.6 31.0 43.0 32.3
2024 68.7 28.0 96.0 22.8 30.15 29.97 7.7 24.7 0.00 62.4 23.4 36.8 26.8
2025 75.7 53.8 93.0 61.6 29.88 29.45 5.3 18.3 0.02 78.6 52.0 62.6 51.5
38.5, 48.4, 39.6, 61.0, 36.7, 54.1, 68.7, 75.7
25.7, 29.5, 28.6, 34.9, 33.3, 34.3, 28.0, 53.8
94.0, 98.0, 97.0, 95.0, 97.0, 93.0, 96.0, 93.0
53.3, 68.3, 85.4, 42.0, 86.0, 61.1, 22.8, 61.6
30.45, 30.08, 30.10, 30.08, 30.13, 30.05, 30.15, 29.88
30.11, 30.01, 29.80, 29.97, 29.81, 29.89, 29.97, 29.45
9.8, 4.6, 2.0, 6.8, 7.9, 2.6, 7.7, 5.3
19.8, 12.0, 8.9, 17.0, 34.1, 7.8, 24.7, 18.3
0.09, 0.00, 0.15, 0.00, 0.37, 0.00, 0.00, 0.02
32.6, 44.8, 36.4, 56.6, 32.7, 51.6, 62.4, 78.6
20.4, 25.5, 23.7, 31.6, 25.6, 31.0, 23.4, 52.0
33.1, 41.4, 38.1, 46.8, 36.0, 43.0, 36.8, 62.6
21.4, 28.8, 26.7, 33.4, 29.7, 32.3, 26.8, 51.5

18 Oct

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 65.7 22.6 94.0 38.1 30.46 29.97 8.3 27.5 0.00 61.3 17.0 40.6 20.8
2019 57.7 26.4 98.0 53.4 30.07 29.74 10.1 28.5 0.00 53.9 22.2 43.5 25.6
2020 41.5 30.7 98.0 60.4 30.26 29.86 5.8 14.1 0.09 36.2 26.7 37.8 25.3
2021 70.5 29.7 97.9 27.0 30.13 29.99 2.9 8.9 0.01 67.3 25.9 47.7 29.0
2022 41.9 32.4 89.0 74.6 30.14 30.08 9.8 36.0 0.00 36.4 24.8 34.7 28.4
2023 57.6 34.0 98.0 73.4 29.90 29.73 2.6 11.7 0.14 56.2 30.4 50.9 32.2
2024 76.6 38.8 82.0 29.7 30.24 30.02 6.4 25.8 0.00 73.4 35.7 45.7 32.3
2025 72.3 43.2 95.9 48.3 29.66 29.47 7.8 19.5 0.00 70.6 41.3 59.8 41.7
65.7, 57.7, 41.5, 70.5, 41.9, 57.6, 76.6, 72.3
22.6, 26.4, 30.7, 29.7, 32.4, 34.0, 38.8, 43.2
94.0, 98.0, 98.0, 97.9, 89.0, 98.0, 82.0, 95.9
38.1, 53.4, 60.4, 27.0, 74.6, 73.4, 29.7, 48.3
30.46, 30.07, 30.26, 30.13, 30.14, 29.90, 30.24, 29.66
29.97, 29.74, 29.86, 29.99, 30.08, 29.73, 30.02, 29.47
8.3, 10.1, 5.8, 2.9, 9.8, 2.6, 6.4, 7.8
27.5, 28.5, 14.1, 8.9, 36.0, 11.7, 25.8, 19.5
0.00, 0.00, 0.09, 0.01, 0.00, 0.14, 0.00, 0.00
61.3, 53.9, 36.2, 67.3, 36.4, 56.2, 73.4, 70.6
17.0, 22.2, 26.7, 25.9, 24.8, 30.4, 35.7, 41.3
40.6, 43.5, 37.8, 47.7, 34.7, 50.9, 45.7, 59.8
20.8, 25.6, 25.3, 29.0, 28.4, 32.2, 32.3, 41.7

19 Oct

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 59.0 47.1 76.0 56.0 29.97 29.48 13.6 26.4 0.00 56.3 41.4 49.3 36.7
2019 61.3 40.8 97.7 61.8 29.77 29.64 9.2 34.5 0.02 58.9 38.1 50.2 40.4
2020 37.0 29.8 90.0 56.5 30.34 30.26 2.9 12.1 0.00 31.7 25.5 27.9 22.3
2021 77.2 39.4 95.0 33.7 30.00 29.91 4.9 14.1 0.00 74.4 37.0 50.2 38.2
2022 42.6 31.6 95.0 60.2 30.08 29.72 12.1 30.0 0.05 35.4 26.6 33.7 28.5
2023 52.0 48.0 98.0 97.0 29.74 29.60 1.7 15.7 0.70 52.5 46.8 51.3 47.1
2024 69.6 51.3 97.0 39.5 30.28 30.11 3.8 11.7 0.01 68.6 50.2 53.1 35.1
2025 53.4 37.4 96.0 63.3 29.80 29.59 8.5 22.1 0.01 49.3 33.7 44.4 34.9
59.0, 61.3, 37.0, 77.2, 42.6, 52.0, 69.6, 53.4
47.1, 40.8, 29.8, 39.4, 31.6, 48.0, 51.3, 37.4
76.0, 97.7, 90.0, 95.0, 95.0, 98.0, 97.0, 96.0
56.0, 61.8, 56.5, 33.7, 60.2, 97.0, 39.5, 63.3
29.97, 29.77, 30.34, 30.00, 30.08, 29.74, 30.28, 29.80
29.48, 29.64, 30.26, 29.91, 29.72, 29.60, 30.11, 29.59
13.6, 9.2, 2.9, 4.9, 12.1, 1.7, 3.8, 8.5
26.4, 34.5, 12.1, 14.1, 30.0, 15.7, 11.7, 22.1
0.00, 0.02, 0.00, 0.00, 0.05, 0.70, 0.01, 0.01
56.3, 58.9, 31.7, 74.4, 35.4, 52.5, 68.6, 49.3
41.4, 38.1, 25.5, 37.0, 26.6, 46.8, 50.2, 33.7
49.3, 50.2, 27.9, 50.2, 33.7, 51.3, 53.1, 44.4
36.7, 40.4, 22.3, 38.2, 28.5, 47.1, 35.1, 34.9

20 Oct

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 47.3 29.8 95.0 63.2 30.29 29.69 9.7 20.9 0.18 42.8 25.1 36.9 28.3
2019 62.8 35.1 98.0 43.2 29.99 29.71 6.1 16.5 0.01 59.6 31.3 46.9 34.8
2020 42.4 29.8 97.0 49.1 30.43 30.14 4.7 10.9 0.00 37.3 25.9 31.7 22.6
2021 53.8 43.3 96.0 83.0 30.15 29.99 3.6 17.0 0.09 53.1 41.4 51.0 41.7
2022 51.8 29.5 96.0 36.3 29.72 29.59 9.7 24.1 0.00 46.3 25.3 36.3 24.5
2023 53.1 30.9 97.0 61.7 29.78 29.64 5.3 13.1 0.00 49.6 26.6 47.1 29.7
2024 73.9 46.6 96.7 46.3 30.13 29.95 6.2 18.3 0.01 73.4 45.2 54.9 44.9
2025 62.1 28.8 97.0 42.4 29.84 29.53 7.6 23.4 0.04 57.5 24.6 46.9 27.1
47.3, 62.8, 42.4, 53.8, 51.8, 53.1, 73.9, 62.1
29.8, 35.1, 29.8, 43.3, 29.5, 30.9, 46.6, 28.8
95.0, 98.0, 97.0, 96.0, 96.0, 97.0, 96.7, 97.0
63.2, 43.2, 49.1, 83.0, 36.3, 61.7, 46.3, 42.4
30.29, 29.99, 30.43, 30.15, 29.72, 29.78, 30.13, 29.84
29.69, 29.71, 30.14, 29.99, 29.59, 29.64, 29.95, 29.53
9.7, 6.1, 4.7, 3.6, 9.7, 5.3, 6.2, 7.6
20.9, 16.5, 10.9, 17.0, 24.1, 13.1, 18.3, 23.4
0.18, 0.01, 0.00, 0.09, 0.00, 0.00, 0.01, 0.04
42.8, 59.6, 37.3, 53.1, 46.3, 49.6, 73.4, 57.5
25.1, 31.3, 25.9, 41.4, 25.3, 26.6, 45.2, 24.6
36.9, 46.9, 31.7, 51.0, 36.3, 47.1, 54.9, 46.9
28.3, 34.8, 22.6, 41.7, 24.5, 29.7, 44.9, 27.1

21 Oct

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2018 41.4 27.0 96.0 61.3 30.31 30.00 3.6 14.3 0.09 37.1 22.5 32.5 25.2
2019 54.9 34.9 98.3 67.8 29.99 29.27 8.0 25.4 0.34 54.7 31.5 52.7 34.3
2020 39.9 32.2 98.0 77.5 30.28 29.99 4.3 13.0 0.29 35.1 28.2 36.1 31.3
2021 47.7 38.1 97.0 63.2 30.14 29.98 4.0 14.1 0.45 42.8 34.1 42.3 32.7
2022 64.2 36.5 95.0 46.4 29.62 29.36 9.8 35.8 0.00 59.9 33.6 45.5 32.9
2023 45.1 31.3 97.0 78.4 30.01 29.67 2.6 11.7 0.02 41.9 26.8 41.0 30.2
2024 73.2 44.8 98.0 61.4 30.04 29.94 4.9 13.1 0.00 74.7 43.4 59.9 43.9
2025 50.2 42.4 96.0 84.0 29.53 29.43 5.5 14.3 0.81 49.3 39.1 47.6 40.8
41.4, 54.9, 39.9, 47.7, 64.2, 45.1, 73.2, 50.2
27.0, 34.9, 32.2, 38.1, 36.5, 31.3, 44.8, 42.4
96.0, 98.3, 98.0, 97.0, 95.0, 97.0, 98.0, 96.0
61.3, 67.8, 77.5, 63.2, 46.4, 78.4, 61.4, 84.0
30.31, 29.99, 30.28, 30.14, 29.62, 30.01, 30.04, 29.53
30.00, 29.27, 29.99, 29.98, 29.36, 29.67, 29.94, 29.43
3.6, 8.0, 4.3, 4.0, 9.8, 2.6, 4.9, 5.5
14.3, 25.4, 13.0, 14.1, 35.8, 11.7, 13.1, 14.3
0.09, 0.34, 0.29, 0.45, 0.00, 0.02, 0.00, 0.81
37.1, 54.7, 35.1, 42.8, 59.9, 41.9, 74.7, 49.3
22.5, 31.5, 28.2, 34.1, 33.6, 26.8, 43.4, 39.1
32.5, 52.7, 36.1, 42.3, 45.5, 41.0, 59.9, 47.6
25.2, 34.3, 31.3, 32.7, 32.9, 30.2, 43.9, 40.8




First quarter
Oct 18, 2026 12:12 PM

Data source
darksky.net, , yr.no
METAR:
Forecast: Oct 14, 2026 03:11 AM
Station data: Oct 14, 2026 03:11 AM

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter